투명경영으로 미래가치를 창출합니다.
유동자산 | 39,657 |
---|---|
비유동자산 | 61,731 |
자산 총계 | 101,388 |
유동부채 | 45,220 |
비유동부채 | 33,115 |
부채 총계 | 78,335 |
차입금 | 52,350 |
자본 총계 | 23,053 |
※ K-IFRS연결대차대조표 기준
매출액 | 130,542 |
---|---|
매출 총이익 | 11,143 |
영업이익 | 1,094 |
법인세 비용 차감전 순이익 | 15 |
당기 순이익 | -1,226 |
EBITDA | 9,470 |
※ K-IFRS연결손익계산서 기준
매출액 증가율 | -6.7% |
---|---|
영업이익 증가율 | -20.7% |
EBITDA 증가율 | 142.7% |
영업이익율 | 0.84% |
EBITDA Margin | 7.25% |
순이익율 | -0.94% |
부채비율 | 339.80% |
이자보상배수 (EBITDA) | 9.1 |
차입금 상환배수 (EBITDA) | 5.5 |
※K-IFRS연결손익계산서 기준